Herren 55 - Kreisliga

Spielplan: hier >>>

Mannschaftsführer:
Ludger Kampmann

 

Training
Montag: 17:30 - 20:30 Platz 2+3+4

auf der Tennisanlage am Selbachpark

Zur Mannschaft gehören:

1 Budzyn, Jaroslaw ( POL) 16104255 LK21
2 W Haselhoff, Jochen 15800634 LK22
3 Lockler, Bruno 15701404 LK22
4 W Schweda, Hans 15601331 LK23
5 Wilsenack, Eberhard 15300844 LK23
6 Dr. Weber, Friedhelm 15200873 LK23
7 Wiesmann, Dirk 16204468 LK23
8 Römke, Klaus 15900683 LK23
9 Dobritzsch, Walter 16000875 LK23
10 Kampmann, Ludger 15801588 LK23
11 Kampert, Hubert 15101425 LK23
12 Lulies, Hans-Jürgen 14902245 LK23
13 Brüggemann, Friedhelm 14802425 LK23
14 W 7 Brinke, Rüdiger 15101327 LK23
15 Einecke, Manfred 15300615 LK23
16 Kunze, Winfried LK23